60 STUNDEN PER SMS.
See-, Land- und Streckenwetter per SMS.
Der SMS-Wetterdienst liefert 60-Stunden-Vorhersagen im 6-Stunden-Raster für See und Land mit nahezu weltweiter Abdeckung. Sie können eine Region, geografische Koordinaten oder Streckenwetter ab Ihrer aktuellen Position anfordern.
Eine Vorhersage wird als drei Antwort-SMS geliefert und verbraucht eine Einheit. Sie können jederzeit selbst abrufen oder für ein festgelegtes Gebiet eine automatische Zusendung bis zu zweimal täglich einrichten. Für Ihre SMS an die Abrufnummer können Gebühren Ihres Mobilfunkanbieters anfallen.
Das Kontingent gilt ein Jahr ab Freischaltung. Buchen Sie vor Ablauf erneut, werden verbleibende Einheiten übertragen; andernfalls verfallen sie. Der Dienst funktioniert nicht mit Satelliten- oder Iridium-Telefonen.
DER UNKOMPLIZIERTE WEG.
Sechs Bausteine des SMS-Dienstes.
Region oder Koordinaten
Sende ein dreistelliges Regionskürzel oder geografische Koordinaten an +49 160 633 6401. Groß- und Kleinschreibung des Kürzels spielen keine Rolle.
Streckenwetter
Sende Position, Kurs in Grad und Geschwindigkeit in Knoten. Daraus wird die vorausliegende Strecke berechnet und mit einer 60-Stunden-Vorhersage beantwortet.
Aktiv oder automatisch
Rufe Vorhersagen rund um die Uhr selbst ab. Für ein vereinbartes Gebiet können Sie zusätzlich eine automatische Zusendung bis zu zweimal täglich einrichten lassen.
See- und Landwetter
Seewetter enthält Wind, Böen, Wellenhöhe und Wetterzustand. Landwetter enthält Wind, Luftdruck, Temperatur und Wetterzustand – jeweils im 6-Stunden-Raster.
Ein Jahr gültig
Einheiten gelten ein Jahr ab Freischaltung. Restguthaben wird nur übertragen, wenn Sie vor Ablauf neu buchen. Vor Ablauf und bei weniger als zehn Einheiten erhalten Sie eine Info-SMS.
Mobilfunk statt Satellit
Der Abruf funktioniert über Mobilfunknetze, sofern SMS an die deutsche Abrufnummer möglich sind. Satelliten- und Iridium-Telefone werden nicht unterstützt.
So fordern Sie Ihre Vorhersage an.
Nach Freischaltung senden Sie Ihre Anfrage von der registrierten Mobilfunknummer an
+49 160 633 6401
Für ein Gebiet genügt das dreistellige Kürzel, zum Beispiel KIB für die Kieler Bucht. Senden Sie nur das Kürzel, ohne Ortsname oder weiteren Text. Eine Vorhersage kostet eine Einheit und kommt als drei Antwort-SMS.
Seewetter für ein Gebiet
KIB
Kieler Bucht
Seewetter für Koordinaten
2808N 01523W
Las Palmas de Gran Canaria
Landwetter
5231N 01324E LAND
Berlin
Streckenwetter
3913N 00304E 63 05
Start bei Mallorca, Kurs 63°, Fahrt 5 kn
Koordinaten in Grad und Minuten angeben: Breite mit vier Ziffern plus N/S, Länge mit fünf Ziffern plus E/W. Führende Nullen und Leerzeichen beibehalten. LAND bleibt auch bei einer Anfrage aus dem Ausland unverändert.
Gebietskürzel für Ihre SMS
Wählen Sie Ihr Seegebiet und übernehmen Sie das Kürzel aus der Tabelle. Die Kürzel gelten in beiden Sprachen unverändert.
Ostsee34 Kürzel
| Gebiet | Kürzel |
|---|---|
| Aalandsee | ADS |
| Boddengewässer Ost | BGO |
| Bornholm | BOR |
| Bottnischer Meerbusen | BOM |
| Danziger Bucht | DAB |
| Dänische Südsee | DAS |
| Fehmarn | FEH |
| Finnischer Meerbusen | FMB |
| Flensburger Außenförde | FLA |
| Flensburger Innenförde | FLI |
| Gotland | GOT |
| Großer Belt | GRB |
| Kattegat Nord | KAN |
| Kattegat Süd | KAS |
| Kieler Bucht | KIB |
| Kleiner Belt Nord | KBN |
| Kleiner Belt Süd | KBS |
| Lübecker Bucht | LUB |
| Mecklenburger Bucht | MEB |
| Ostsee Nord | NOS |
| Ostsee Süd | SUO |
| Ostsee Südost | SEO |
| Ostsee Südwest | SWO |
| Ostsee Zentral | ZOS |
| Polnische Küste Mitte | PLM |
| Rigaer Meerbusen | RIM |
| Rügen | RUE |
| Schlei | SCH |
| Schweden Südküste | SKS |
| Schärenküste Ost | SCK |
| Smaalandsfahrwasser | SMA |
| Stettiner Bucht | STB |
| Öland | OEL |
| Öresund | SUN |
Nordsee27 Kürzel
| Gebiet | Kürzel |
|---|---|
| Deutsche Bucht | DBT |
| Dogger | DGR |
| Elbe | ELB |
| Elbe-/ Wesermündung | EWM |
| Emsmündung | EMS |
| Fischer | FSR |
| Forties | FTS |
| Humber | HBR |
| Ijsselmeer | JSM |
| Limfjord | LIM |
| Nordfriesische Inseln | NOI |
| Nordsee Mitte | MIN |
| Nordsee Nord | NNO |
| Nordsee Südwest | SWN |
| Norwegen Südwestküste | SNO |
| Norwegen Westküste | WEN |
| Orkney Inseln | ORI |
| Oslofjord | OSF |
| Ostfriesische Inseln | OFI |
| Rheindelta | RDL |
| Ringköbing Fjord | RIF |
| Römö | ROE |
| Shetlands | SHE |
| Skagerrak Ostteil | SKO |
| Skagerrak West | SKW |
| Themse | TSE |
| Westfriesische Inseln | WFI |
Atlantik14 Kürzel
| Gebiet | Kürzel |
|---|---|
| Algarve | ALG |
| Biskaya | BKA |
| Biskaya außen | AEB |
| Biskaya innen | INB |
| Englischer Kanal Mitte | EKM |
| Englischer Kanal Ost | EKE |
| Englischer Kanal West | EKW |
| Fastnet | FAS |
| Finisterre | FIN |
| Hebriden | HEB |
| Irische See | IRS |
| Portugal Nordküste | PON |
| Portugal Südküste | SUP |
| Portugal Westküste | PWK |
Mittelmeer69 Kürzel
| Gebiet | Kürzel |
|---|---|
| Adria Mitte | ARM |
| Adria Nord | ARN |
| Adria Ost | ARE |
| Adria Pula | ARP |
| Adria Süd | ARS |
| Adria West | ARW |
| Adria Zentral | ARZ |
| Alboransee Ostteil | ASO |
| Alboransee Westteil | ASW |
| Algerien Nord | NOA |
| Antalya | ANT |
| Balearen Mitte | BLM |
| Balearen Nord | BAN |
| Balearen Ost | BAO |
| Balearen Süd | BAS |
| Balearen West | BAW |
| Bodrum | BOD |
| Chalkidiki | CHK |
| Costa Blanca | COS |
| Costa Brava | COB |
| Costa Calida | COC |
| Côte d’Azur | CDA |
| Dodekanes | DOD |
| Elba | EBA |
| Finike | FIK |
| Gibraltar | GIB |
| Golf von Lyon | GLN |
| Golf von Triest | GVT |
| Golf von Valencia | GVV |
| Große Syrte | GRS |
| Hyeres | HYE |
| Ibiza | IBI |
| Ionisches Meer | INM |
| Ionisches Meer Corfu | INC |
| Ionisches Meer Süd | SIM |
| Korsika West | WKS |
| Kreta | KRE |
| Kreta Süd | SUK |
| Kykladen | KYK |
| Ligurisches Meer | LRM |
| Liparische Inseln | LIP |
| Malta Channel | MAC |
| Marseille/ Toulon | MAT |
| Menorca | MEN |
| Mittelmeer Ost | OEM |
| Mittelmeer Südwest | WMS |
| Mittelmeer West Zentral | WMZ |
| Peloponnes West | PEW |
| Rhodos | ROD |
| Rhodos-Zypern | ROZ |
| Samos | SAM |
| Sardinien Süd | SUS |
| Sardinien Südost | SSE |
| Sardinien Südwest | SSW |
| Sardinien West | SAW |
| Straße von Sizilien | SVS |
| Toskanisches Archipel | TOA |
| Tunesien Ostteil | OET |
| Tyrrhenisches Meer | TRM |
| Tyrrhenisches Meer Nord | TMN |
| Tyrrhenisches Meer Ost | TMO |
| Tyrrhenisches Meer West | TMW |
| Türkei Westküste | TUW |
| Türkische Riviera | TUR |
| Zypern | ZYP |
| Ägäis Nord | AGN |
| Ägäis Süd | AGS |
| Ägäis West | AGW |
| Ägäis Zentral | AGZ |
Binnenseen14 Kürzel
| Gebiet | Kürzel |
|---|---|
| Ammersee / Starnbergersee | AMS |
| Berliner Seen | BER |
| Binnenalster | BIA |
| Bodensee | BOS |
| Chiemsee | CHI |
| Dümmer | DUE |
| Fränkische Seen | FRS |
| Holsteiner Seen | HOS |
| Mecklenburger Seenplatte | MES |
| Rurtalsperre | RUR |
| Steinhuder Meer | STM |
| Ungarn Balaton | UBT |
| Westfries. Binnengewässer | WFB |
| Westfälische Seen | WES |
Gebietsliste gemäß WetterWelt SMS-Flyer. Kein passendes Gebiet dabei? Nutzen Sie die Koordinatenabfrage.
DREI KONTINGENTE.
So oft, wie Sie fahren.
35 Vorhersagen
40,00 €
inkl. MwSt., entspricht 1,14 € pro Abruf
- 35 Einheiten für See-, Land- oder Streckenwetter
- Eine Einheit = eine 60-Stunden-Vorhersage als drei SMS
- Ein Jahr gültig ab Freischaltung
- Guthaben online prüfen
Restguthaben wird bei einer Nachbuchung vor Ablauf übernommen.
66 Vorhersagen
75,00 €
inkl. MwSt., entspricht 1,14 € pro Abruf
- 66 Einheiten für See-, Land- oder Streckenwetter
- Eine Einheit = eine 60-Stunden-Vorhersage als drei SMS
- Ein Jahr gültig ab Freischaltung
- Guthaben online prüfen
Restguthaben wird bei einer Nachbuchung vor Ablauf übernommen.
115 Vorhersagen
125,00 €
inkl. MwSt., entspricht 1,09 € pro Abruf
- 115 Einheiten für See-, Land- oder Streckenwetter
- Eine Einheit = eine 60-Stunden-Vorhersage als drei SMS
- Ein Jahr gültig ab Freischaltung
- Guthaben online prüfen
Restguthaben wird bei einer Nachbuchung vor Ablauf übernommen.


